Deskripsi
Refraktori kamoe untuk Semen Kiln mengacu bak bata alumina tinggi nyang cocok untuk tungku semen, terutama termasuk bata alumina tinggi nyang meuikat fosfat, bata alumina nyang meuikat fosfat tinggi nyang meuikat alumina nyang tahan keunong rusak dan bata anti-meugadoh. Awak nyan na stabilitas struktural nyang get, resistensi alkali ngon resistensi suhu tinggi, sehingga awaknyan cocok keu berbagai lingkungan {{3} Seulaén nibak nyan, awaknyan le that dipakek lam tungku proses tho, tungku Libo ngon tungku proses basah, dan jeuet geupasang lam tutup pinto tungku, naék teumpat-teumpat kabui, teumpat peu-ék dan wilayah-wilayah la'én..
Fitur
Refraktori keu Semen Kiln nakeuh bahan refraktori deungon suhu peuleumoh nyang leubeh rayeuk nibak 1500 derajat di miyup 0{2}}}} sagai, ngon geumeu'èn peran nyang that peunténg lam lapisan sistem tungku ngon tungku rotary. na resistensi syok termal nyang that jroh, jeuet geupeusijuk leubèh nibak 25 kali bak 1100 derajat , ngon hana mudah keu geu-deformasi bak suhu manyang. Seulaén nibak nyan, its permukaan na resistensi pengumuman nyang jroh, nyang jeuet geupeupasti integritas bentuk ngon geupeuhindar fenomena ketik permukaan.
Kimia dan fisik dari properti .
Merek Barang | C60 | C80 | C80R | UC80 | B60 | B75 | B80 | B85 | Clay-SiC meuikat | |
Hasa | Tanoh leukit | |||||||||
Al2O3% | Leubeh rayeuk nibak atawa saban ngon 60 . | Leubeh rayeuk atawa saban ngon 80 . | Leubeh rayeuk atawa saban ngon 80 . | Leubeh rayeuk atawa saban ngon 80 . | Leubeh rayeuk nibak atawa saban ngon 60 . | Leubeh rayeuk nibak atawa saban ngon 75 . | Leubeh rayeuk atawa saban ngon 80 . | Leubeh rayeuk atawa saban ngon 85 . | Leubeh rayeuk nibak atawa saban ngon 4 . | Leubeh rayeuk nibak atawa saban ngon 45 . |
Fe2O3% | Kureung nibak atawa saban ngon 1,5 . | Kureung nibak atawa saban ngon 1,5 . | Kureung nibak atawa saban ngon 2,0 . | Kureung nibak atawa saban ngon 2,0 . | Kureung nibak atawa saban ngon 1,7 . | Kureung nibak atawa saban ngon 1,5 . | Kureung nibak atawa saban ngon 1,5 . | Kureung nibak atawa saban ngon 1,5 . | Leubeh rayeuk nibak atawa saban ngon 75 . | |
Gelar refraksi | Leubeh rayeuk nibak atawa saban ngon 1790 . | Leubeh rayeuk atawa saban ngon thon 1820 . | Leubeh rayeuk atawa saban ngon thon 1820 . | Leubeh rayeuk atawa saban ngon thon 1820 . | Leubeh rayeuk nibak atawa saban ngon 1770 . | Leubeh rayeuk nibak atawa saban ngon 1790 . | Leubeh rayeuk nibak atawa saban ngon 1790 . | Leubeh rayeuk nibak atawa saban ngon 1790 . | Leubeh rayeuk nibak atawa saban ngon 1750 . | Leubeh rayeuk nibak atawa saban ngon 1750 . |
Langsong porositas% . | Kureung nibak atawa saban ngon 19 . | Kureung nibak atawa saban ngon 19 . | Kureung nibak atawa saban ngon 19 . | Kureung nibak atawa saban ngon 19 . | Kureung nibak atawa saban ngon 22 . | Kureung nibak atawa saban ngon 22 . | Kureung nibak atawa saban ngon 22 . | Kureung nibak atawa saban ngon 22 . | Kureung nibak atawa saban ngon 19 . | Kureung nibak atawa saban ngon 19 . |
Kepadatan makan g/cm3. | Leubèh rayeuk nibak atawa saban ngon 2,5 . | Leubeh rayeuk atawa saban ngon 2,65 . | Leubeh rayeuk atawa saban ngon 2,65 . | Leubeh rayeuk nibak atawa saban ngon 2,9 . | Leubèh rayeuk nibak atawa saban ngon 2,45 . | Leubeh rayeuk atawa saban ngon 2,55 . | Leubèh rayeuk nibak atawa saban ngon 2,7 . | Leubèh rayeuk nibak atawa saban ngon 2,7 . | Leubèh rayeuk nibak atawa saban ngon 2,5 . | Leubèh rayeuk nibak atawa saban ngon 2,2. |
Kekuatan reuloh kekuatan MPa . | Leubeh rayeuk atawa saban ngon 80 . | Leubeh rayeuk atawa saban ngon 80 . | Leubeh rayeuk atawa saban ngon 80 . | Leubeh rayeuk atawa saban ngon 80 . | Leubeh rayeuk atawa saban ngon 50 . | Leubeh rayeuk nibak atawa saban ngon 60 . | Leubeh rayeuk nibak atawa saban ngon 60 . | Leubeh rayeuk atawa saban ngon 70 . | Leubeh rayeuk nibak atawa saban ngon 60 . | Leubeh rayeuk atawa saban ngon 40 . |
Refraksi di miyup gelar beban . | T2 Leubeh rayeuk nibak atawa saban ngon 1530 . | T2 Leubeh rayeuk nibak atawa saban ngon 1530 . | KD Leubeh rayeuk nibak atawa saban ngon 1550 . | T2 Leubeh rayeuk nibak atawa saban ngon 1600 . | KD Leubeh Rayeuk nibak atawa saban ngon 1500 . | KD Leubeh Rayeuk nibak atawa saban ngon 1500 . | KD Leubeh rayeuk nibak atawa saban ngon 1550 . | KD Leubeh rayeuk nibak atawa saban ngon 1550 . | T2 Leubeh rayeuk nibak atawa saban ngon 1600 . | T2 Leubeh rayeuk nibak atawa saban ngon 1400 . |
Perubahan linier peranen 1500 derajat x5hr{. % | +0.2 | +0.2 | +/-0.2 | +0.5 | 1500X2h. | 1500X2h. | 1500X2h. | 1500X2h. | 1500X2h. | 1500X2h |
Ekspansi termal bak 1000 derajat | <0.7 | <0.7 | Kureung nibak atawa saban ngon 0,6. | Kureung nibak atawa saban ngon 0,7 . | ||||||
Siklus resistensi syok termal | 1300 derajat udara Leubeh rayeuk atawa saban ngon 30 . | 1300 derajat udara Leubeh rayeuk atawa saban ngon 30 . | 1300 derajat udara Leubeh rayeuk atawa saban ngon 40 . | 1300 derajat udara Leubeh rayeuk atawa saban ngon 40 . | 1100 derajat ie leubeh rayeuk nibak atawa saban ngon 25 . | 1100 derajat wate r Rayeuk atawa saban ngon 25 . | 1100 derajat wate leubeh Rayeuk nibak atawa saban ngon r25. | 1100 derajat ie leubeh rayeuk nibak atawa saban ngon 25 . | ||
Aplikasi | Zona transisi kiln semen, zona peuluweueng, zona dekomposisi, dll. | |||||||||
Tag suum: refraktori keu tungku semen, China refraktori keu pemasok semen, pabrek .











