Deskripsi
Blind Brick kamoe nakeuh saboh fasilitas jalan nyang mangat keu ureueng-ureueng buta untuk geujak deungon aman, khusus geurancang keu ureung buta. Na lhee boh jeuneh permukaan, saboh nakeuh strip panduan bata, nyang geubimbing buta untuk geujak ukeu deungon yakin, nyang keudua nakeuh bata peuingat ngon titek-titek, nyang geupeuingat buta untuk geuputa watee meunyoe na rintangan di keue awaknyan, dan nyang keu lhee nakeuh panduan peringatan bahaya buta deungon bata nyang leubeh rayeuk deungon titek-titek nyang leubeh rayeuk. bak teumpat-teumpat umum, lagee stasiun kereta apui nyang berkecepatan tinggi, metro kota dan teumpat-teumpat laen nyang na permintaan nyang rayeuk, dan jeut geubri pengalaman perjalanan nyang mangat keu buta..
Fitur
Blind Bata nyoe geupeugot nibak bahan-bahan nyang meukualiti tinggi, nyang na ciri-ciri resistensi beku nyang teuga, hana meu-ulang-ulang dan hana meu-ulang-ulang, dan rupa jih rata dan peut sagoe, dan manyang titik awal cembung dan rusok harôh konsisten. Bak watee nyang saban, nyan le that geungui, umum jih geungui bak dua boh pihak jalan, nyang cocok keu penggunaan lua, ngon mudah keu geupeutheun ngon geupeugleh{. Seulaén nibak nyan, kepadatan jih haroih trok 2.3g/cm3, nyang sesuai ngon standar nasional nyang relevan ngon na jaminan mutu nyang jroh.
Sifeut fisik ngon kimia .
Barang | Indek | |
Toleransi dimensi . | Panyang berdaya | Penyimpangan antara ukuran rata-rata ngon ukuran buet tiep-tiep birch nakeuh ±0,6% . |
Tebal | Penyimpangan antara ukuran rata-rata tiep-tiep bata ngon ukuran rata-rata 10 boh bata nakeuh ±0,5% . | |
Tortuositas Pusat | Hana dipoles ±0,5% . | |
Prang | Hana dipoles ±0,5% . | |
Jalur | Hana dipoles ±0,5% . | |
Sudut sudot | Hana dipoles ±0,5% . | |
Sudut nyang beutoi | Hana dipoles ±0,5% . | |
Serapan ie | Rata-rata nilai Kureung nibak atawa saban ngon 0.5%; Max.nilai Kureung atawa saban ngon 0,6% . | |
Kekuatan kekuatan | Tebal nyang leubeh rayeuk nibak atawa saban ngon 7,5mm, nilai rata-rata nakeuh 1300N . | |
Modulus peucah . | Rata-rata nilai nyang leubeh rayeuk nibak atawa saban ngon 35MPa; Min.. Nilai Rayeuk nibak atawa saban ngon 32MPara . | |
Permukaan aurah . | Setidak jih 95% dari jarak vertikal diamati . | |
Perlawanan syok termal | Hana retak lheuh 10 siklus . | |
Rost -lawan | Hana krek leuh 100 sepeda . | |
Perlawanan abrasif | Pakai volume Kureung atawa saban ngon 175 mm 3 . | |
Pertahanan Dampak | Rata-rata koefisien pemulihan . | |
Resistensi kimia | 100g/L NH4CI . | Hana kureung dari grade UB . |
| 20mg/L HKIO . | Hana kureung dari grade UB . | |
Resistensi strain | Hana kureung dari kls 4. | |
Keukarasan Moh | Leubeh rayeuk nibak atawa saban ngon 6 kls . | |
Radioaktif | A | |
Tag suum: bata buta, pemasok bata buta China, pabrek













